嘉興海寧市噪聲檢測-上門
更新時間:2024-11-28 08:00:00
價格:請來電詢價
聯系電話:
聯系手機: 13282012550
聯系人:孫工
讓賣家聯系我
詳細介紹
嘉興海寧市噪聲檢測。科實檢測具備噪聲檢測的CMA資質,可進行噪聲檢測和出具噪聲檢測報告。
噪聲知識:
標稱頻率 | 頻率計權A | 允差 | 標稱頻率 | 頻率計權 | 允差 |
/Hz | /dB | (2級) | /Hz | /dB | (2級) |
/dB | /dB | ||||
10 | -70.4 | +5.5;-∞ | ---- | ---- | ---- |
12.5 | -63.4 | +5.5;-∞ | 800 | -0.8 | ±1.9 |
16 | -56.7 | +5.5;-∞ | 1000 | 0 | ±1.4 |
20 | -50.5 | ±3.5 | 1250 | 0.6 | ±1.9 |
25 | -44.7 | ±3.5 | 1600 | 1 | ±2.6 |
3 1.5 | -39.4 | ±3.5 | 2000 | 1.2 | ±2.6 |
40 | -34.6 | ±2.5 | 2500 | 1.3 | ±3.1 |
50 | -30.2 | ±2.5 | 3150 | 1.2 | ±3.1 |
63 | -26.2 | ±2.5 | 4000 | 1 | ±3.6 |
80 | -22.5 | ±2.5 | 5000 | 0.5 | ±4.1 |
100 | -19.1 | ±2.0 | 6300 | -0.1 | ±5.1 |
125 | -16.1 | ±2.0 | 8000 | -1.1 | ±5.6 |
160 | -13.4 | ±2.0 | 10000 | -2.5 | +5.6,-∞ |
200 | -10.9 | ±2.0 | 12500 | -4.3 | +6.0,-∞ |
250 | -8.6 | ±1.9 | 16000 | -6.6 | +6.0,-∞ |
315 | -6.6 | ±1.9 | 20000 | -9.3 | +6.0,-∞ |
400 | -4.8 | ±1.9 | ---- | ---- | ---- |
500 | -3.2 | ±1.9 | ---- | ---- | ---- |
600 | -1.9 | ±1.9 | ---- | ---- | ---- |
聯系方式
- 地址:浙江省杭州市濱江區西興街道楚天路299號1幢201室
- 聯系電話:未提供
- 業務經理:孫工
- 手機:13282012550
- Email:1943065176@qq.com
產品分類
站內搜索